Sonderabfallkleinmengensammlung Stadt Weimar
Tourenplan des Schadstoffmobils 2018
Ort oder Straße eingeben:
Ort |
Straße |
Datum | Zeit | Schöndorf/Dorf | Dorfstraße / Am Teich | Montag | 05.03.18 | 04.06.18 | 03.09.18 | 05.11.18 | 09.00-10.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schöndorf /Siedlung | Rosa-Luxemburg-Platz | Montag | 05.03.18 | 04.06.18 | 03.09.18 | 05.11.18 | 10.15-11.15 |
Schöndorf/Waldstadt | Bruno-Apitz-Str./Nähe REWE | Montag | 05.03.18 | 04.06.18 | 03.09.18 | 05.11.18 | 12.00-13.00 |
Siedlung Landfried | Gretelweg/ eh. Parkplatz Weimar-Werk | Montag | 05.03.18 | 04.06.18 | 03.09.18 | 05.11.18 | 13.15-14.15 |
Süßenborn | Dorfplatz / Kirche | Dienstag | 06.03.18 | 05.06.18 | 04.09.18 | 06.11.18 | 09.00-10.00 |
Tiefurt | Schloß / Parkplatz | Dienstag | 06.03.18 | 05.06.18 | 04.09.18 | 06.11.18 | 10.15-11.15 |
Großmutterleite | Spielplatz | Dienstag | 06.03.18 | 05.06.18 | 04.09.18 | 06.11.18 | 12.00-13.00 |
Innenstadt | Eduard-Rosenthal-Str./Wertstoffstandplatz | Dienstag | 06.03.18 | 05.06.18 | 04.09.18 | 06.11.18 | 13.15-14.15 |
Ettersbergsiedlung | Wertstoffsammelplatz | Mittwoch | 07.03.18 | 06.06.18 | 05.09.18 | 07.11.18 | 09.00-10.00 |
Siedlung Rödchenweg | Parkplatz Garagen | Mittwoch | 07.03.18 | 06.06.18 | 05.09.18 | 07.11.18 | 10.15-11.15 |
Gaberndorf | Dorfring / am Teich | Mittwoch | 07.03.18 | 06.06.18 | 05.09.18 | 07.11.18 | 12.00-13.00 |
Weimar Nord | Marcel-Paul-Straße / Nähe Netto | Mittwoch | 07.03.18 | 06.06.18 | 05.09.18 | 07.11.18 | 13.15-14.15 |
Innenstadt | Falkstraße / Nähe Parkplatz REWE | Donnerstag | 08.03.18 | 07.06.18 | 06.09.18 | 08.11.18 | 09.00-10.00 |
Siedlung Heimfried | Otto-Braun-Straße / Amselweg | Donnerstag | 08.03.18 | 07.06.18 | 06.09.18 | 08.11.18 | 10.15-11.15 |
Weimar West | Moskauer Str. / Warschauer Str. / Parkplatz | Donnerstag | 08.03.18 | 07.06.18 | 06.09.18 | 08.11.18 | 12.00-13.00 |
Innenstadt | Parkplatz Stadienvorplatz / Herman-Brill-Platz | Donnerstag | 08.03.18 | 07.06.18 | 06.09.18 | 08.11.18 | 13.15-14.15 |
Innenstadt | Wilhelm-Külz-Straße | Freitag | 09.03.18 | 08.06.18 | 07.09.18 | 09.11.18 | 09.00-10.00 |
Siedlung Schönblick | Gutenbergstraße/Parkplatz | Freitag | 09.03.18 | 08.06.18 | 07.09.18 | 09.11.18 | 10.15-11.15 |
Kirschbachtal | L.-Frank-Str./hinterer Wertstoffsammelplatz | Freitag | 09.03.18 | 08.06.18 | 07.09.18 | 09.11.18 | 12.00-13.00 |
Innenstadt | Damaschkestraße/Paul-Schneider-Straße | Freitag | 09.03.18 | 08.06.18 | 07.09.18 | 09.11.18 | 13.15-14.15 |
Wertstoffhof | Industriestraße 14 | Samstag | 10.03.18 | 09.06.18 | 08.09.18 | 10.11.18 | 09.00 -12.00 |
Legefeld | Im Dorf / Löschteich | Montag | 12.03.18 | 11.06.18 | 10.09.18 | 12.11.18 | 09.00-10.00 |
Niedergrunstedt | Am Anger | Montag | 12.03.18 | 11.06.18 | 10.09.18 | 12.11.18 | 10.15-11.15 |
Possendorf | Dorfplatz | Montag | 12.03.18 | 11.06.18 | 10.09.18 | 12.11.18 | 12.00-13.00 |
Innenstadt | Jean-Sibelius-Straße /Wertstoffsammelplatz | Montag | 12.03.18 | 11.06.18 | 10.09.18 | 12.11.18 | 13.15-14.15 |
Gelmeroda | Im Dorfe / Kirche | Dienstag | 13.03.18 | 12.06.18 | 11.09.18 | 13.11.18 | 09.00-10.00 |
An der großen Sackpfeife | Wassily-Kandinsky-Straße | Dienstag | 13.03.18 | 12.06.18 | 11.09.18 | 13.11.18 | 10.15-11.15 |
Südviertel | Max-Liebermann-Str./Rainer-Maria-Rilke-Str. | Dienstag | 13.03.18 | 12.06.18 | 11.09.18 | 13.11.18 | 12.00-13.00 |
Südviertel | Merketalstraße/ehem. Konsum | Dienstag | 13.03.18 | 12.06.18 | 11.09.18 | 13.11.18 | 13.15-14.15 |
Siedlung Siedlersfreud | M.-A.-Nexö-Str./ Wertstoffsammelplatz | Mittwoch | 14.03.18 | 13.06.18 | 12.09.18 | 14.11.18 | 09.00-10.00 |
Oberweimar | An der Hart/ Am Hartwege | Mittwoch | 14.03.18 | 13.06.18 | 12.09.18 | 14.11.18 | 10.15-11.15 |
Oberweimar | Martin-Luther-Straße / Lenaustraße | Mittwoch | 14.03.18 | 13.06.18 | 12.09.18 | 14.11.18 | 12.00-13.00 |
Oberweimar | Dichterweg / oberer Parkplatz | Mittwoch | 14.03.18 | 13.06.18 | 12.09.18 | 14.11.18 | 13.15-14.15 |
Bahnhofsviertel | Kuhlmannstraße | Donnerstag | 15.03.18 | 14.06.18 | 13.09.18 | 15.11.18 | 09.00-10.00 |
Innenstadt | Meyerstraße/Schlachthofstraße | Donnerstag | 15.03.18 | 14.06.18 | 13.09.18 | 15.11.18 | 10.15-11.15 |
Innenstadt | Untergraben | Donnerstag | 15.03.18 | 14.06.18 | 13.09.18 | 15.11.18 | 12.00-13.00 |
Tröbsdorf | St. Marienstraße / an der Kirche | Donnerstag | 15.03.18 | 14.06.18 | 13.09.18 | 15.11.18 | 13.15-14.15 |
Taubach | Am Plan / Getränkemarkt | Freitag | 16.03.18 | 15.06.18 | 14.09.18 | 16.11.18 | 09.00-10.00 |
Taubach | An der Schatzgrube | Freitag | 16.03.18 | 15.06.18 | 14.09.18 | 16.11.18 | 10.15-11.15 |
Ehringsdorf | Anger | Freitag | 16.03.18 | 15.06.18 | 14.09.18 | 16.11.18 | 12.00-13.00 |
Innenstadt | Carl-Alexander-Platz | Freitag | 16.03.18 | 15.06.18 | 14.09.18 | 16.11.18 | 13.15-14.15 |
Wertstoffhof | Industriestraße 14 | Samstag | 17.03.18 | 16.06.18 | 15.09.18 | 17.11.18 | 09.00 -12.00 |
Während der Sammlung besteht von Montag bis Freitag von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr die Abgabemöglichkeit von Schadstoffen auf dem Wertstoffhof des KSW am Standort Industriestraße 14.
Der Tourenplan des Schadstoffmobils wird auf dieser Internetseite sowie in der Tagespresse und im Rathauskurier bekannt gegeben.
Auskunft zu Entsorgungsterminen erhalten Sie unter:
03643 4341- 583